Invierte en los principales mercados mundiales.
Gran variedad de instrumentos financieros.
Con el apoyo y conocimiento de nuestros especialistas.
Cuánto más operes mejores comisiones.
Descubre cuál es tu tarifa.
Alertas gratuitas.
Porque sea cual sea tu perfil de inversor hay una tarifa para ti.
Cuanto más operes en Ruralvía Bróker mejores tarifas podrás alcanzar.
Conoce cuál es tu perfil de inversor: Iniciación, novel, entendido o destacado.
Aprovecha cualquier oportunidad y opera con las alertas, personalizadas.
| Comisión | Base de Cálculo | |||
|---|---|---|---|---|
| Compra venta de acciones | Oficina | 0,50% | importe operación/efectivo | Mínimo 6,00€ |
| Ruralvía Bróker | 0,15% | importe operación/efectivo | Mínimo 9,00€ y máximo 200,00€ | |
| Custodia | Oficina | 0,05% | importe operación/efectivo | Mínimo 10€ |
| Ruralvía Bróker | 0,05% | importe operación/efectivo | Mínimo 10€ | |
| Comisión | Base de Cálculo | |||
|---|---|---|---|---|
| Compra venta de acciones | Oficina | 0,50% | importe operación/efectivo | Mínimo 30€ |
| Ruralvía Bróker | 0,25% | importe operación/efectivo | Mínimo 30€ | |
| Custodia | Oficina | 0,50% | importe operación/efectivo | Mínimo 12€ |
| Ruralvía Bróker | 0,50% | importe operación/efectivo | Mínimo 12€ | |
| Comisión | Base de Cálculo | |
|---|---|---|
| Vencimiento | 0% | Efectivo |
| Modificación | 0% | Efectivo |
| Cancelación | 0% | Efectivo |
| Comisiones por servicio: cobertura de dividendos, ampliaciones, OPA's, derechos de suscripción, etc | Consultar | |
Consulta nuestro libro de tarifas en: www.ruralvia.com
Invierte en los principales mercados mundiales.
Gran variedad de instrumentos financieros.
Con el apoyo y conocimiento de nuestros especialistas.
Aplicación de inversión apta tanto para principiantes como para expertos.
Informes detallados y gráficos interactivos personalizables.
Gestiona y consulta de tu cartera en cualquier momento y lugar.